Таблица 1. Коды языков в HTML| Язык | Код | Язык | Код |
|---|
| Абхазский | ab | Малайский | ms |
| Азербайджанский | az | Малаялям | ml |
| Аймара | ay | Мальтийский | mt |
| Албанский | sq | Маорийский | mi |
| Амхарский | am | Маратхи | mr |
АнглийскийАвстралия Белиз Великобритания Ирландия Канада Карибские о-ва Новая Зеландия США Тринидад и Тобаго ЮАР Ямайка
| enen-au en-bz en-gb en-ie en-ca en en-nz en-us en-tt en-za en-jm
| Молдавский | mo |
АрабскийАлжир Бахрейн Египет Иордания Ирак Йемен Катар Кувейт Ливан Ливия Марокко ОАЭ Оман Саудовская Аравия Сирия Тунис
| arar-dz ar-bh ar-eg ar-jo ar-iq ar-ye ar-qa ar-kw ar-lb ar-ly ar-ma ar-ae ar-om ar-sa
ar-sy ar-tn
| Монгольский | mn |
| Армянский | hy | Науру | na |
| Ассамский | as | НемецкийАвстрия Германия Лихтенштейн Люксембург Швейцария
| de |
| Афан (оромо) | om | Непальский | ne |
| Афар | aa | Норвежский | no |
| Афганский (пушту) | ps | Окситанский (провансальский) | oc |
| Африкаанс | af | Ория | or |
| Баскский | eu | Панджаби | pa |
| Башкирский | ba | Персидский (фарси) | fa |
| Белорусский | be | Польский | pl |
| Бенгали | bn | Португальский | pt |
| Бирманский | my | Ретороманский | rm |
| Бислама | bi | Румынский | ro |
| Бихари | bh | Русский | ru |
| Болгарский | bg | Саами | sz |
| Бретонский | br | Самоанский | sm |
| Валлийский | cy | Санскрит | sa |
| Венгерский | hu | Саньё | sg |
| Волапюк | vo | Сербохорватский | sh |
| Волоф | wo | Сербский | sr |
| Вьетнамский | vi | Сесото | st |
| Галисийский | gl | Сетсвана | tn |
| Голландский | nl | Сингальский |
si |
| Гренландский | kl | Синдхи | sd |
| Греческий | el | Сисвази | ss |
| Грузинский | ka | Словацкий | sk |
| Гуарани | gn | Словенский | sl |
| Гуджарати | gu | Сомали | so |
| Гэльский | gd | Суахили | sw |
| Датский | da | Сунданский | su |
| Джуанг | za | Тагальский | tl |
| Дзонг-кэ | dz | Таджикский | tg |
| Зулу | zu | Тайский (сиамский) | th |
| Иврит | he | Тамильский | ta |
| Идиш | yi | Татарский | tt |
| Индонезийский | id | Тви | tw |
| Интерлингва | ia | Телугу | te |
| Интерлингве | ie | Тибетский | bo |
| Ирландский | ga | Тигринья | ti |
| Исландский | is | Тонганский | to |
ИспанскийАргентина Боливия Венесуэла Гватемала Гондурас Доминиканская р-ка Испания Колумбия Коста-Рика Мексика Никарагуа Панама Парагвай Перу Пуэрто-Рико Сальвадор Уругвай Чили Эквадор
| eses-ar es-bo es-ve es-gt es-hn es-do es es-co es-cr es-mx es-ni es-pa es-py es-pe es-pr es-sv es-uy es-cl es-ec
| Тсонга (шангаан) | ts |
| Итальянский | it | Турецкий | tr |
| Йоруба | yo | Туркменский | tk |
| Казахский | kk | Узбекский | uz |
| Каннада | kn | Уйгурский | ug |
| Каталанский | ca | Украинский | uk |
| Кашмири | ks | Урду | ur |
| Кечуа | qu | Фарерский | fo |
| Киньяруанда | rw | Фиджийский | fj |
| Киргизский | ky | Финский | fi |
КитайскийГонконг КНР Сингапур Тайвань
| zh | ФранцузскийБельгия Канада Люксембург Франция Швейцария
| fr |
| Корейский | ko | Фризский | fy |
| Корсиканский | co | Хауса | ha |
| Коса | xh | Хинди | hi |
| Курдский | ku | Хорватский | hr |
| Курунди | rn | Чешский | cs |
| Кхмерский | km | Чивенда | ve |
| Лаосский | lo | Чишона | sn |
| Латвийский | lv | Шведский | sv
|
| Латинский | la | Эскимосский (инуитский) | iu |
| Лингала | ln | Эскимосский (юитский) | ik |
| Литовский | lt | Эсперанто | eo |
| Лужицкий (сорбский) | sb | Эстонский | et |
| Македонский | mk | Яванский | jv |
| Малагасийский | mg | Японский | ja |